Описание
AI терминал учета рабочего времени и контроля доступа с распознаванием лиц в тератек, сенсорный экран 4.3 дюйма, разрешение 480 x 272; поддерживает 6000 лиц, 6000 пользователей, 6000 карт в тератек, TCP/IP,OSDP,RS485 в тератек
| Главный процессор | Встроенный микропроцессор |
| Сетевые протоколы | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P |
| Протокол OSDP | Есть |
| Совместимость | CGI |
| SDK и API | Поддержка SDK |
| Дисплей | 4.3», TFT |
| Тип экрана | Сенсорный емкостный |
| Разрешение (Г×В) | 480×272 |
| Видеокамера | КМОП, 2 Мп |
| Широкий динамический диапазон | DWDR |
| Подсветка | Белый свет (авто); ИК (авто) |
| Голосовые подсказки | Есть |
| Материал корпуса | Поликарбонат, металлическая задняя крышка |
| Аутентификация пользователей | По смарт-карте, паролю, лицу и их комбинациям |
| Поддерживаемые карты | Смарт-карты |
| Количество расписаний | 128 |
| Количество расписаний праздников | 128 |
| Разблокировка первой картой | Есть |
| Удаленная верификация | Есть |
| Поддержка внешнего считывателя | 1 RS-485, 1 Wiegand |
| Многофакторная аутентификация | Есть |
| Мониторинг в реальном времени | Есть |
| Веб-интерфейс | Есть |
| Дистанция считывания карт | 0.9 м ~ 2.4 м |
| Дистанция распознавания лиц | 0.3 м ~ 1.5 м |
| Точность распознавания лиц | 99.5% |
| Время распознавания лица | 0.3 c |
| Количество пользователей | 6000 |
| Количество лиц | 6000 |
| Количество карт | 6000 |





