Монтаж видеонаблюдения
| Вид работ | Цена (руб.) |
| Выезд для выявления характера неисправности | 630 |
| Монтаж и подключение внутренней видеокамеры | 1230 |
| Монтаж и подключение уличной видеокамеры | 1570 |
| Монтаж и подключение IP видеокамеры | 1880 |
| Установка и настройка видеорегистратора на 4 видеокамеры (устройство записи) | 980 |
| Установка и настройка видеорегистратора на 8 видеокамер (устройство записи) | 1610 |
| Установка и настройка видеорегистратора на 16 видеокамер (устройство записи) | 2040 |
| Установка и настройка видеорегистратора на 32 видеокамеры (устройство записи) | 3080 |
| Установка и настройка IP видеосервера на 4 видеокамеры | 4530 |
| Установка и настройка IP видеосервера на 8 видеокамер | 5870 |
| Установка и настройка IP видеосервера на 16 видеокамер | 8670 |
| Монтаж ИК прожектора | 930 |
| Монтаж передатчика/приемника витой пары | 180 |
| Монтаж видеоусилителя-корректора/разветвителя | 720 |
| Монтаж видеомодулятора | 1680 |
| Установка микрофона | 680 |
| Подключение охранного видеомонитора | 310 |
| Установка разъема BNC | 55 |
| Подключение блока питания внутреннего | 540 |
| Подключение блока питания уличного | 810 |
| Подключение эл. розетки питания | 180 |
| Обжим джекатипа RJ45, RJ12, RJ11 | 25 |
| Подключение розетки RJ45, RJ12, RJ11 | 40 |
| Монтаж распределительной коробки | 52 |
| Прокладка кабеля для видеосистем открытой проводкой | 40-45 |
| Прокладка провода в гофротрубе, кабельном канале, металлорукаве (за 1 м.) | 49 |
| Пуско-наладка систем видеонаблюдения (1 видеокамера) | 485 |
| Программирование цифрового видеорегистратора | от 730 |
| Программирование систем IP-видеонаблюдения (установка и настройка программы) | от 935 |
| Установка ПО, программирование и тестирование удаленного доступа | 2150 |
Монтаж систем охранно-тревожной сигнализации
| Вид работ | Цена (руб.) |
| Выезд для выявления характера неисправности | 680 |
| Установка охранных извещателей (за 1 шт.) на открывание дверей, окон | 190 |
| Установка охранных извещателей (за 1 шт.) на движение, разбитие стекла | 280 |
| Установка охранных извещателей (за 1 шт.) извещатель емкостной | 520 |
| Установка охранных извещателей (за 1 шт.) извещатель ультразвуковой | 300 |
| Установка коробки ответвительной (за 1 шт.) | 50 |
| Установка оповещателей (за 1 шт.) светового, звукового | 80 |
| Установка оповещателей (за 1 шт.) светозвукового | 100 |
| Установка блока питания (за 1 шт.) | 700 |
| Прокладка провода открытой проводки (за 1 м.) | 40-45 |
| Прокладка провода в гофротрубе, кабельном канале, металлорукаве (за 1 м.) | 49 |
| Установка объектового прибора с передачей информации на ПЦН | 7995 |
| Пуско-наладка систем (за ед. 1 датчик) | 200 |
| Диагностика аналогового видеорегистратора | 500 |
| Диагностика ip видеорегистратора | от 800 |
| Диагностика аналоговой видеокамеры | 350 |
| Диагностика ip видеокамеры | от 500 |
| Диагностика блока бесперебойного питания | 150 |
| Диагностика жесткого диска | 350 |
Монтаж и подключение домофонных систем, систем ограничения доступа
| Вид работ | Цена (руб.) |
| Выезд для выявления характера неисправности | 680 |
| Установка врезного считывателя прокси карт | 1025 |
| Установка накладного считывателя прокси карт | 1045 |
| Установка считывателя-контроллера прокси карт | 1060 |
| Установка автономного контроллера | 850 |
| Програмирование прокси-карты | 21 |
| Установка контактора для ключей-таблеток | 265 |
| Установка кнопки запроса на выход | 165 |
| Установка врезной вызывной панели домофона | 1710 |
| Установка накладной вызывной панели домофона | 860 |
| Установка доводчика дверного | 1280 |
| Установка врезного электромеханического замка | 4565 |
| Установка накладного электромеханического замка | 3290 |
| Установка электромагнитного замка | 3892 |
| Установка гибкого перехода на дверь | 360 |
| Установка монитора домофона | 935 |
| Установка аудиотрубки | 440 |
| Установка контроллера сетевого | 4025 |
| Установка и настройка базового ПО | от 2590 |
| Установка и настройка дополнительного ПО | от 1945 |
| Занесение ключа доступа в базу данных | 29 |
| Назначение уровней доступа сотрудникам | 48 |
| Внесение фотографий сотрудников в базу данных | 73 |
| Установка калитки электромеханической | от 6480 |
| Установка турникета роторного полноростового | от 23380 |
| Установка турникета роторного поясного | от 10515 |
| Установка турникета трипод | 8125 |
| Инструктаж персонала по работе с системой | 385 |
Коэффициенты наценки на стоимость
| Срочность выполнения работ | 1,2 |
| Выполнение работ вечернее, ночное время и выходные дни | 1,25 |
| Выполнение работ на высоте более 2,5 метров | 1,3 |
| Уличные работы с ноября по апрель месяц | 1,35 |
| Выполнение работ в пригородах г. Новосибирска | 1,3 |
| Выполнение работ по Новосибирской области | от 1,5 |
Обращаем ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения точной информации о характеристиках, а также стоимости товаров и услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании ООО «Абсолют-Сиб» по телефону (383) 310-48-25