Описание
Цилиндрическая IP видеокамера уличная
1/2.7" SmartSens SC500AI CMOS sensor + SSC338Q
Разрешение 25к/с@5Мп, 25к/с@4Мп
H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
Фиксированный объектив 2.8мм
ИК-подсветка 20м (механический ИК-фильтр)
Обнаружение движения, smart аналитика
Питание DC12В, PoE
| Тип камеры | IP |
| Матрица | 1/2.7" SmartSens SC500AI CMOS sensor + SSC338Q |
| Разрешение | 5Мп (2880×1620) |
| Частота кадров | 25к/с при 5Мп, 25к/с при 4Мп |
| Чувствительность, Lux | 0.01 |
| Тревожные входы/выходы | нет |
| Аудио входы/выходы | нет |
| Фокусное расстояние, мм | 2.8 |
| Угол обзора° | 105 |
| Видео сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| ИК-подсветка, м | 20 |
| Smart IR | есть |
| Функция день/ночь | есть |
| OSD меню | есть |
| Компенсация засветки | есть |
| WDR | 120Дб |
| Усиление сигнала | есть |
| Шумоподавление (DNR) | 3D |
| Баланс белого | есть |
| Обнаружение движения | есть |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Совместимость | ONVIF, HIK, XM, iPEYE |
| Питание | DC12В± 15%/PoE(802.3af)/ 600мА |
| Рабочая температура | -40 °C…+60 °C |
| Степень защиты | IP67 |
| Материал корпуса | металл |
| Размеры, мм | 182x66x67 |




