Описание
2Мп HDCVI mini PTZ видеокамера, день/ночь(ICR); Матрица: 1/2.7" Progressive Scan CMOS; 0.05 Лк/F1.6 (День) / 0.005 Лк/F1.6 (Ночь), f=2.7-12 мм (угол обзора: 112°-39°), 4x-оптический, 16x-цифровой; Запись: 1080р — 25 к/с. 720p — 50к/с; Фунцкии: DWDR, DNR (2D&3D), автодиафрагма, автофокус, AWB, AGC, BLC. IP66, IK10, DC 12В, 10Вт; Ф122×89 мм, 950г
| Питания | DC 12В/1.5A |
| Действие при перегрузке питания | Автоматическое восстановление к предыдущей предустановке и состоянию объектива |
| Матрица | 1/2.7” CMOS |
| Эффективные пиксели | 1944(H) x 1092(V), 2Мп |
| Система сканирования | Progressive |
| Электронный затвор | 1/3с ~ 1/300,000с |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.05 Лк/F1.6 (День); Ч/Б: 0.005 Лк/F1.6 (Ночь) |
| Отношение сигнал/шум | более 50dB |
| Фокусное расстояние | 2.7-11 мм |
| Фокусное расстояние | H: 112.5° ~ 30° |
| Управление фокусом | Автоматически / вручную |
| Оптический зум | 4х |
| Расстояние фокусировки | 100 — 1000 мм |
| Поворот / наклон | Поворот: 0° ~ 355°; Наклон: 0° ~ 90 |
| Ручное управление | Поворот: 0.1° ~100° /с; Поворот: 0.1° ~60° /с |
| Разрешение камеры | 1080p (1920×1080) / 720p(1280×720) |
| По предустановкам | Поворот: 100° /с; Поворот: 60° /с |
| Режим PTZ | 5 шаблонов, 8 маршрутов, автоматическое сканирование панорамы |
| Установки скорости | Человеко-ориентированное фокусное расстояние / адаптация скорости |
| Количество предустановок | 300 |
| Режим день/ночь | Автоматически (ICR) / вручную |
| Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D |
| Активация при событии | Активация предустановки, сканирования, маршрута — если нет команды в указанный период |
| OSD меню | Поддерживает |
| BLC режимы | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Регулировка усиления | Автоматически / вручную |
| Баланс белого | Автоматически, ATW, внутри помещения, улица, ручное |
| Цифровой зум | 16х |
| Flip | 180° |
| Подавление шума | Ultra DNR (2D/3D) |




