Описание
Промышленный шлюз LTE, 4G (LTE) — Cat 4 до 150 Мбит/с, 3G — до 42 Мбит/с, 2G — до 236,8 кбит/с, IP30, 60х70х18мм
| Мобильный модуль | 4G (LTE) — Cat 4 до 150 Мбит/с, 3G — до 42 Мбит/с, 2G — до 236,8 кбит/с |
| Статусы | уровень сигнала (RSSI), EC / IO, RSCP, количество отправленных / полученных байт |
| СМС/Звонок | состояние SMS, настройка SMS, утилиты звонков |
| LAN | 1 порт RJ45 10/100/1000 Мбит/с, поддерживает автоматический MDI / MDIX |
| Сетевые протоколы | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, SSH, DHCP, SNMP, MQTT, Wake on LAN (WOL) |
| Мониторинг соединения | Ping перезагрузка, периодическая перезагрузка, LCP и ICMP для проверки соединения |
| Firewall | перенаправление портов, правила трафика, правила NAT, пользовательские правила |
| DHCP | Статическое и динамическое распределение IP, DHCP Relay |
| Аутентификация | Предварительный общий ключ, цифровые сертификаты, сертификаты X.509 |
| OpenVPN | несколько клиентов и сервер могут работать одновременно, 12 методов шифрования |
| IPsec | IKEv1, IKEv2, поддерживает до 4 x туннелей IPsec VPN (экземпляры) с 5 методами шифрования (DES, 3DES, AES128, AES192, AES256) |
| GRE | туннель GRE |
| PPTP, L2TP | Службы клиент/сервер могут работать одновременно |
| WEB Пользовательский интерфейс | HTTP / HTTPS, статус, конфигурация, обновление FW, CLI, устранение неполадок, журнал событий, системный журнал, журнал ядра |
| CPU | ARM Cortex-A7 1,2 ГГц процессор |
| RAM | 128 МБ (50 МБ доступно для пользовательского пространства) |
| FLASH память | 512 МБ (70 МБ доступно для пользовательского пространства) |
| Ethernet | 1 порт RJ45 10/100/1000 Мбит/с |
| Входы/выходы | 2 x конфигурируемых цифровых входа / выхода на 4-контактном разъеме питания |
| Светодиоды состояния | 3 индикатора состояния подключения, 5 индикаторов уровня подключения, 2 индикатора состояния локальной сети, 1 индикатор питания |
| SIM | 1 слот для SIM-карты (Mini SIM — 2FF), 1,8 В / 3 В |
| Антенна | 1 х SMA для LTE |
| Материал корпуса | алюминий |
| Габаритные размеры, мм | 60х70х18 |
| Вес, г | 130 |
| Рабочая температура, °C | -40 °C до 75 °C |
| Влажность | 10% до 90% без конденсации |
| Степень защиты | IP30 |




