Описание
Терминал учета рабочего времени, распознавание лица и Mifare карт, 3" дисплей с тачскрином, Wi-Fi, Ethernet , USB (хост и клиент), 12V/1.5A, 0°C до 45°C, 104.7х160х36мм
| Дисплей | 3" ЖК экран с тачскрином |
| Память шаблонов лиц | 800 |
| Память Mifare карт | 10000 |
| Память журнала событий | 100000 |
| Связь | Wi-Fi, Ethernet , USB (хост и клиент) |
| Стандартные функции | считыватель RFID карт, автоматическое переключение статуса, Запрос на самообслуживание, Ввод Т9, клавиатурный ввод ID пользователя (9 знаков), DST, Звонок по расписанию, SMS, дверной замок, дверной датчик, кнопка выхода, «тревожный» выход |
| Скорость идентификации | ≤1 сек. |
| Питание | 12V/1.5A |
| Рабочие температуры | 0-45 °C |
| Габаритные размеры, мм | 104.7х160х36 |





