Описание
8-канальный XVR-видеорегистратор, поддержка HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP видеовходов, видеосжатие: H.265/H.264, 5MP Lite@6fps, 4MP Lite@8fps, 1080P Lite@15fps, 1080P@8fps, 720P@15fps, поддержка IP камер: 4+4 до 4Мп, HDMI, VGA, аудио: 1/1, 1HDD, 2 USB 2.0, DC12В/8Вт, 260x240x46мм
| Тип регистратора | XVR |
| AHD видеовходы | 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P@30fps, 720P@30fps |
| TVI видеовходы | 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P@30fps, 720P@30fps |
| HDCVI видеовходы | 4MP@15fps, 1080P@30fps, 720P@30fps |
| CVBS видеовходы | 8 |
| IP видеовходы | 4+4 до 4MP |
| Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA |
| Аудио входы/выходы | 1/1 |
| Декодирование | 5MP Lite@6fps, 4MP Lite@8fps, 1080P Lite@15fps, 1080P@8fps, 720P@15fps |
| Формат сжатия | H.264/H.265 |
| Разрешение | 5MP Lite/4MP Lite /1080P/720P/960H/D1/CIF |
| Тревожный входы | нет |
| Релейные выходы | нет |
| Синхронное воспроизведение | 8 |
| Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит) |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |
| Максимальное число подключений | 128 |
| HDD | 1 SATA порт до 6TB |
| USB | 2 порта USB2.0 |
| Питание | DC 12V |
| Потребление | 8W (без HDD) |
| Рабочие условия | -10°C ~ +55°C |
| Габаритные размеры, мм | 260х240х46 |
| Вес, кг | 1.1 |




