Описание
Интерактивная панель, экран 86", разрешение 4К, угол обзора 178°, 100–240 В, 1963.8х1176.1х95мм, кронштейн в комплекте
| Размер экрана | 86 дюймов |
| Разрешение | 4K (3840 × 2160 пикселей) |
| Формат изображения | 16:9 |
| Тип подсветки | DLED |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Цветовая гамма | 90% NTSC (стандарт) |
| Угол обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| Твердость стекла | 7H (по шкале Мооса) |
| Количество одновременных касаний (Мультитач) | 20 |
| Защита глаз от синего света | есть |
| Ламинирование экрана | Склеивание без зазора |
| Автоматическая регулировка яркости | есть |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Запись (точночть) | ±1 мм |
| Задержка при записи | 35 мс |
| Режим сохранения содержимого интерактивной доски | Сканирование QR-кода, электронная почта, USB-накопитель и локальная память |
| Интеллектуальная запись | Распознавание английского и китайского языков и 11 графических элементов |
| Поддержка жестов | есть |
| Режим проецирования | Проецирование без приложения, DLNA, проводное проецирование |
| Качество проецирования | 4k, 30 кадров в секунду |
| ЦП на базе Android | 4-ядерный 1,5 ГГц |
| ОЗУ | 8 ГБ |
| Флеш-память | 64 ГБ |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Динамики (Частотный диапазон) | 20 Гц–20 кГц |
| Количество динамиков | 4 |
| Стерео | есть |
| Угол восприятия звука (микрофон) | 180° (спереди) |
| Количество микрофонов | 2 |


