Описание
Видеокамера HD-TVI, Progressive Scan CMOS, 5Мп, 2560х1944@20 к/с, объектив f2.7-13.5мм, 0.003Lux/F1.2, ИК-подсветка 80м, день/ночь (механический ИК-фильтр), AGC, BLC, WDR(130дб), DNR, IP67, 84.5х92х255.1мм, -40°С — 60°С, 9.6-14ВDC, 19.2-28.8ВАС, 10.5Вт
| Тип камеры | HD-TVI |
| Матрица | Progressive Scan CMOS |
| Разрешение | 5Мп (2560×1944) |
| Частота кадров | TVI: 2 МП @ 25 к/с, 2 Мп @ 30 к/с, 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 5 Мп @ 20 к/с, AHD: 4 МП @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 5 Мп @ 20 к/с, CVI: 4 МП @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, CVBS: PAL, NTSC |
| Чувствительность, Lux | 0,003 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК |
| Видеовыход | видеовыход 4-в-1 (переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS) |
| Тревожные входы/выходы | нет |
| Аудио входы/выходы | нет |
| Фокусное расстояние, мм | 2.7-13.5 |
| Угол обзора° | 92.3-29.3 |
| ИК-подсветка, м | 80 |
| Smart IR | есть |
| Функция день/ночь | есть |
| OSD меню | есть |
| Компенсация засветки | есть |
| WDR | 130дб |
| Усиление сигнала | есть |
| Шумоподавление (DNR) | 3D |
| Баланс белого | есть |
| Питание | 9,6 –14,4 В DC, 19,2 –28,8 В АС |
| Потребление | 10.5Вт |
| Рабочая температура | -40°С — 60°С |
| Степень защиты | IP67 |
| Материал корпуса | металл |
| Размеры, мм | 84.5х92х255.1 |
| Вес, г | 930 |




